Novinky pro veterány a historiky:
| CAI | Rozměry (Size) |
|---|---|
| Michelin X a evoluce (do 60.let) – X – ZX – XZX – Pilote X | |
| 404376 | 125 R 12 X Bílé boky/Whitewall TL 62 S |
| 415656 | 6.40 SR 13 (7.00 -13) ZX Bílé boky/Whitewall TT 87 S |
| 442505 | 7.25 R 13 X Bílé boky/Whitewall TT 90S |
| 405492 | 125 R 15 X Bílé boky/Whitewall TL 68 S |
| 614706 | 165 SR 15 XZX Bílé boky/Whitewall TL 86 S |
| 821108 | 165 R 400 X Bílé boky/Whitewall TT 87 S |
| Michelin XAS a evoluce (do 70.let) – XAS – XVS | |
| 457843 | 145 HR 13 XAS FF TL 74 H |
| 678876 | 165 HR 13 XAS FF TL 82 H |
| 860099 | 185 HR 13 XAS FF TL 88 H |
| 099551 | 155 HR 15 XAS FF TL 82 H |
| 392895 | 180 HR 15 XAS Bílé boky/Whitewall TT 89 H |
| 592478 | 185 HR 15 XVS Bílé boky/Whitewall TL 93 H |
| 652823 | 235/70 HR 15 XVS Bílé boky/Whitewall TL 101H |
| Michelin XWX-XDX (do 80.let) XWX – XDX-B – MXV – P | |
| 850669 | 185 HR 14 MXV Bílé boky/Whitewall TL 90 H |
| PILOT EXALTO | |
| 363303 | 175/65 R 13 PILOT EXALTO PE2 80 T |
| 739279 | 175/60 R 13 PILOT EXALTO PE2 77 H |
| 121606 | 185/60 R 13 PILOT EXALTO PE2 80 H |
| 714305 | 195/55 R 13 PILOT EXALTO PE2 80 V |
| 489481 | 165/60 R 14 PILOT EXALTO PE2 75 H |
| 849152 | 175/60 R 14 PILOT EXALTO PE2 79 H |
| 145401 | 185/60 R 14 PILOT EXALTO PE2 82 V |
| 268701 | 185/55 R 14 PILOT EXALTO PE2 80 V |
| 716613 | 185/55 R 15 PILOT EXALTO PE2 82 V |
| 302415 | 195/50 R 15 PILOT EXALTO PE2 82 V |
| 545661 | 195/55 R 15 PILOT EXALTO PE2 85 V |
| PRIMACY 3 | |
| 505073 | 195/60 R 15 PRIMACY 3 88 V |
| 592464 | 205/60 R 15 PRIMACY 3 91 W |
| 448305 | 235/60 R 16 PRIMACY 3 100 W |
| 569248 | 205 R 16 XM+S 244 104 T Reinf. TL |
Nové ceníky platné od 1. 9. 2020
- Sportovní pneumatiky pro historiky (náhled)
pro rally historických vozidel, homologované pneumatiky do běžného provozu - Pneumatiky a duše pro veterány a sběratele (náhled)
historicky autentické pneumatiky a duše, homologované pneumatiky do běžného provozu

