Závodní asfaltové pneumatiky Michelin Motorsport pro rallye. Oblíbené rallye pneumatiky používané MČR v rally, Rallysprint, ERC. Rallye pneumatiky splňují poslední předpisy FIA a většina je homologována „E“ do běžného provozu. Dostupné jsou v oblíbených rozměrech 14″, 15″, 16″, 17″ a v 18″. Katalog soutěžních pneumatik Michelin Motorsport
MICHELIN PILOT SPORT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROZMĚRY | EXTRA SOFT | SOFT | MEDIUM | HARD | DÉŠŤ | ø mm | Šířka mm | Šířka na ráfku (mm) |
Obvod mm | Dop. ráfek " | Alt |
16 / 57 - 14 | R11 | R21 | RP01 | 569 | 152 | 180 | 1741 | 6 | 165/65 R14 | ||
19 / 58 - 15 | R11 | R21 | R31 | RP01 | 580 | 177 | 194 | 1825 | 6,5 | 195/50 R15 | |
20 / 58 - 15 | R11 | R21 | RP01 | 580 | 193 | 210 | 1811 | 7 | |||
19 / 60 - 16 | R11 | R21 | R31 | RP01 | 602 | 180 | 198 | 1890 | 6,5 | 195/50 R16 | |
19 / 63 - 17 | R11 | R21 | R31 | RP01 | 630 | 190 | 199 | 1983 | 7 | 195/50 R17 | |
20 / 63 - 17 | R11 | R21 | 626 | 200 | 222 | 1980 | 8 | ||||
18 / 65 - 18 | FW3L/R | 649 | 173 | 219 | 2041 | 8 | |||||
20 / 65 - 18 | SS02 | S10 | M20 | H31 | RP01 · MW01 | 8 | 235/40 R18 | ||||
24 / 65 - 18 | R11 | R21 | RP01 | 229 | 251 | 2038 | 9 | 245/40 R18 | |||
29 / 65 - 18 | R21 | R32 | RP01 | 321 | 321 | 2047 | 12 | 325/30 R18 |
Charakteristika
Pilot Sport A
Pilot Sport R
CENÍK
Bezpečnostní směrnice a instrukce pro použití
Prohlédnout Bezpečnostní směrnice a instrukce pro použitíŘezání Pilot Sport R
Sortiment
Pilot Sport A SS02, S10, M20, H31
Dostupné v 18’’- Téměř okamžitý Warm-Up
- Přesná a okamžitá reakce
- Prodloužená životnost
- Zlepšení trakce
- Kompatibilní s TRACK CONNECT